Chitsanzo: KM-BT10
Zambiri Zamalonda |
---|
|
Kuyeza Kwazogulitsa | |
---|---|
Khodi ya HCPCS | K0007 |
Kufupikira | 22 inchi., 24 inchi., 26 inchi, 28 inchi., 30 inchi. |
Kuzama Kwa Mpando | 18/20 inchi., 18/24 inchi. |
Kutalika Kwambiri | 10 1/2 - 13 1/2 inchi. |
Kutalika kwa Mpando | 19 inchi. |
Kutalika Kwakumbuyo | 17 inchi. |
Kutalika Kwambiri | Inchi 34-38. |
Kutalika Konse Kutseguka | 32 inchi., 34 inchi., 36 inchi, 38 inchi., 40 inchi. |
M'lifupi | 15 - 18 inchi. |
Kutalika Kwambiri | 47 inchi. |
Kulemera Popanda Kugundana | 63 lbs., 66 lbs., 69 lbs., 70 lbs., 73 lbs. |
Kulemera Kwambiri | Ma 550 lbs. |
Kutumiza Kukula | 48x40x44 |
Kuti Mumve Zonse Zosankha / HCPCS KODI Chonde Tsitsani Dongosolo LOFUNIKA
Chifukwa chodzipereka kwathu pakusintha kosalekeza, Karman Healthcare ili ndi ufulu wosintha mawonekedwe ndi kapangidwe kake osazindikira. Kuphatikiza apo, sizinthu zonse zomwe mungasankhe zomwe zimagwirizana ndi mawonekedwe onse a njinga ya olumala
KM-BT10 Zowonjezera njinga ya olumala | UPC # |
Gawo BT-10-2218W | 643517943059 |
Gawo BT-10-2220W | 643517943066 |
Gawo BT-10-2418W | 643517943073 |
Gawo BT-10-2420W | 643517943080 |
Gawo BT-10-2618W | 643517943097 |
Gawo BT-10-2620W | 643517943103 |
Gawo BT-10-2622W | 643517943110 |
Gawo BT-10-2624W | 643517943127 |
Gawo BT-10-2822W | 643517943134 |
Gawo BT-10-2824W | 643517943141 |
Gawo BT-10-3022W | 643517943158 |
Gawo BT-10-3024W | 643517943165 |
Zamgululi Related
Ergonomic Ma wheelchair